赵长鹏所提的BTC区块重组若真实发生会如何?BSV用两次实战告诉你
摘要: 2019 年 4 月 18 日,BitMEX 研究团队的比特币现金 SV 节点曾经历了 2 次区块重组。 先是一次 3 区块重组,接著是 6 区块重组。 在此简报中,我们给出了此次临时链裂的相关数据和图表。 此次链裂似乎是由太长而难以传播的大型区块,而非与共识相关的问题所导致的。 我们的分析显示,没有双重支出与此次分裂有关。
链裂图解 – 2019 年 4 月 18 日
资料来源: BitMEX 研究
注: 上图显示有两个有效的竞争链,并且在区块 578,639 处发生了非共识分裂。 我们的节点跟随左边的链直到 578,642 区块为止,然后跳到右边。 大约一个小时后,跳回到左边。 左边的链延续,而右边的链最终被抛弃。
链裂交易数据
交易数 | |
主链(6 个区块内) | 754,008 |
分叉链 | 1,050,743 |
重叠(6 个区块内) | 753,945 |
最终双重支出 | 0 |
资料来源: BitMEX 研究团队
根据我们对交易的分析,来自分叉链(右边)的所有 TXID 最终都会回到主链中,但生成交易明显是例外。 所以,我们认为没有发生于与此次意外相关的双重支付。
分裂相关区块的时间戳 – 2019 年 4 月 18 日
本地时间 | 区块时间戳 | 高度 | 哈希值 | 大小 (MB) | Log2 计算 |
11:39:47 | 11:39:19 | 578,638 | 000000000000000001ccdb82b9fa923323a8d605e615047ac6c7040584eb2419 | 3.1 | 87.803278 |
12:04:51 | 12:04:37 | 578,639 | 0000000000000000090a43754c9c3ffb3627a929a97f3a7c37f3dee94e1fc98f | 8.6 | 87.803280 |
12:28:01 | 12:20:36 | 578,640 | 00000000000000000211d3b3414c5cb3e795e3784da599bcbb17e6929f58cc09 | 52.2 | 87.803282 |
12:43:42 | 12:29:39 | 578,641 | 0000000000000000050c01ee216586175d15b683f26adcfdd9dd0be4b1742e9e | 42.1 | 87.803285 |
12:59:27 | 12:51:40 | 578,642 | 00000000000000000a7a25cea40cb57f5fce3b492030273b6f8a52f99f4bf2a8 | 76.2 | 87.803287 |
13:05:18 | 12:32:39 | 578,640 | 000000000000000007ad01e93696a2f93a31c35ab014d6c43597fd4fd6ba9590 | 35.5 | 87.803282 |
13:05:18 | 12:33:16 | 578,641 | 0000000000000000033ed7d3b1a818d82483ade2ee8c31304888932b7729f692 | 0.1 | 87.803285 |
13:05:18 | 12:41:38 | 578,642 | 00000000000000000ae4a0d81d4c219139c22ba1a8a42d72b960d63a9e157914 | 1.0 | 87.803287 |
13:05:19 | 12:56:37 | 578,643 | 00000000000000000590821ac2eb1d3c0e4e7edab586c16d5072ec0c77a980dc | 0.8 | 87.803289 |
13:19:36 | 13:14:22 | 578,644 | 0000000000000000001ae8668e9ab473f8862dc081f7ac65e6df9ded635d338e | 128.0 | 87.803291 |
13:21:56 | 13:18:07 | 578,645 | 0000000000000000049efe9a6e674370461c78845b98c4d045fe9cd5cb9ea634 | 107.2 | 87.803293 |
14:12:54 | 13:15:36 | 578,643 | 0000000000000000016b62ec5523a1afe25672abd91fe67602ea69ee2a2b871f | 23.8 | 87.803289 |
14:12:55 | 13:43:35 | 578,644 | 000000000000000003e9d9be8a7b9fc64ef1d3494d1b0f4c11845882643a6439 | 1.3 | 87.803291 |
14:12:55 | 14:01:34 | 578,645 | 0000000000000000052be8613e79b33a9959535551217d7fdacc2d0c1db1e672 | 0.0 | 87.803293 |
14:12:55 | 14:06:35 | 578,646 | 00000000000000000475ab103a92eb6cb1c3c666cd9af7b070e09b3a35a15d66 | 0.0 | 87.803296 |
14:27:09 | 14:24:37 | 578,647 | 0000000000000000062bade37849ade3e3c4dfa9289d7f5f6d203ae188e94e4f | 77.0 | 87.803298 |
资料来源: BitMEX 研究团队
如有兴趣,可参看我们在上表中披露的链裂相关区块的所有相关详情,其中包括:
区块时间戳
本地时间时间戳
区块哈希值
区块大小
每个区块累计总工作量证明(PoW)
通过上述细节,可以跟踪发生的与链裂相关的情况并创建时间线。
结论
我们提供本信息和分析的主要目的不是出于对比特币现金 SV 的兴趣,而是希望开发系统来分析和探测比特币网络上的此类事件。 我们的网站https://forkmonitor.info 目前正在开发系统,以帮助检测由区块传播不良或与共识相关的问题导致的链裂。 比特币现金 SV 的此次事件对我们来说是一次非常不错的实践。
至于比特币现金 SV,区块在重组期间的规模极为庞大。 在分叉链上,最后两个区块分别为 128MB 和 107MB。 在主链上,很多区块超过 50MB。 因此,在我们看来,大型区块可能是重组的根本原因,因为矿工无法在不同链上找到其他区块之前足够快地传播和验证这些大型区块。
至于这对比特币现金 SV 的影响,我们不作评论。我们会把这个问题留给他人。